Sunday, 12 July 2015
Monday, 5 May 2014
Sunday, 7 July 2013
2012年UPSR奖励金名单
2012年UPSR奖励金名单 | ||||
1 | 曾钰淇 | CHEN YIK QI | 6M | 7A |
2 | 周芊茹 | CHEW QIAN RU | 6M | 7A |
3 | 黄莞莙 | FLONA WONG WAN JUN | 6M | 7A |
4 | 丘湘婷 | KEW XIANG TING | 6M | 7A |
5 | 李铠伯 | LEE KAI BO | 6M | 7A |
6 | 林芯如 | LIM XIN JOE | 6M | 7A |
7 | 陈柏航 | TAN PEK HAN | 6M | 7A |
8 | 张钰琪 | TEOH YEW KEE | 6M | 7A |
9 | 陈颍杉 | CHEN YING SHAN | 6M | 6A |
10 | 许颖健 | JEREMY KHAW YING JIAN | 6M | 6A |
11 | 许盈绚 | KHOR YING XUAN | 6M | 6A |
12 | 关伊庭 | KWANG YI TING | 6M | 6A |
13 | 黎任棋 | LAI JEN KHEE | 6M | 6A |
14 | 刘俐妤 | LAU LIYI | 6M | 6A |
15 | 李佩霓 | LEE PEI NI | 6M | 6A |
16 | 林易泽 | LIM YI ZE | 6M | 6A |
17 | 刘佳纤 | LOW CHIA CHIAN | 6M | 6A |
18 | 刘粮醅 | LOW LEONG POEY | 6M | 6A |
19 | 黄羽能 | NG YU NENG | 6M | 6A |
20 | 黄洁仪 | OOI JIE YI | 6M | 6A |
21 | 潘汶晶 | PUN BOON JING | 6M | 6A |
22 | 张雨浓 | TEOH YU NONG | 6M | 6A |
23 | 郑翠怡 | ZHEN CHUI YEE | 6M | 6A |
24 | 刘添杨 | LOW TIAN YANG | 6K | 6A |
25 | 陈衍楷 | ANDREW TAN YEN KHAI | 6M | 5A |
26 | 詹淮喻 | CHIAM HUAI YU | 6M | 5A |
27 | 高烽展 | DERICK KOR FENG ZHAN | 6M | 5A |
28 | 杨羽雯 | EVEN YUNG | 6M | 5A |
29 | 韩慈蔚 | HON CHUER WEI | 6M | 5A |
30 | 韩汶君 | HUNG SHIVEN | 6M | 5A |
31 | 邱子芸 | KHOO JE VIN | 6M | 5A |
32 | 梁贻薇 | NEOH YI WEI | 6M | 5A |
33 | 黄传政 | NG CHUAN ZHENG | 6M | 5A |
34 | 谭伊能 | TAM YINENG | 6M | 5A |
35 | 陈建其 | TAN KEAN QI | 6M | 5A |
36 | 黄绮雯 | WONG QI WEN | 6M | 5A |
37 | 马诗琪 | BEE SOO GEE | 6K | 5A |
38 | 凯 如 | KHAIRULANWAR | 6K | 5A |
39 | 许智森 | KHOR CHI SEN | 6K | 5A |
40 | 方永鸿 | ONG YONG HONG | 6K | 5A |
41 | 傅淑霞 | POH SHWU SHYA | 6K | 5A |
42 | 曾国勋 | CHAN KOK XUN | 6M | 4A |
43 | 韩墉晋 | HANG YONG JIN | 6M | 4A |
44 | 许珈彤 | KHOR CHIA TONG | 6M | 4A |
45 | 林欣洁 | LIM XIN JIE | 6M | 4A |
46 | 陈文盈 | TANG WEN YING | 6M | 4A |
47 | 马芳萤 | BEH FANG YIN | 6K | 4A |
48 | 陈泳颖 | EUNICE TAN YONG YING | 6K | 4A |
49 | 刘镇华 | GLADWIN LOW JUN FAT | 6K | 4A |
50 | 韩欣仪 | HANG SIN YEE | 6K | 4A |
51 | 许可甜 | KHOR KE TIAN | 6K | 4A |
52 | 刘彦廷 | LAU YAN TING | 6K | 4A |
53 | 林瑞英 | LIM RUI YING | 6K | 4A |
54 | 刘欣怡 | LOW SIN YEE | 6K | 4A |
55 | 黄丽恩 | NG LEE EN | 6K | 4A |
56 | 余玮晟 | OH WEI SHENG | 6K | 4A |
57 | 傅禧儿 | POH XI ER | 6K | 4A |
58 | 陈扬洋 | TAN YANG YANG | 6K | 4A |
59 | 张芯潆 | TIEW SHIN YING | 6K | 4A |
60 | 黄婉琦 | WONG WAN QI | 6K | 4A |
61 | 伍珧焯 | NG YU JOE | 6B | 4A |
62 | 张莹萍 | TEOH YIN PENG | 6H | 4A |
63 | 陈迦勒 | CALEB TANG | 6U | 4A |
64 | 李裔欣 | LEE YIK SHIN | 6M | 3A |
65 | 卢佩贝 | LU PEI PEI | 6M | 3A |
66 | 丘懿晴 | CHEW YI QIN | 6K | 3A |
67 | 方芷柔 | FONG SHI YEOW | 6K | 3A |
68 | 谢泳琪 | JOANNE CHIAH YONG QI | 6K | 3A |
69 | 江嘉琪 | KUNG JIA QI | 6K | 3A |
70 | 刘维婷 | LAU WEI TING | 6K | 3A |
71 | 李莹盈 | LI YIN YIN | 6K | 3A |
72 | 林燊辉 | LIM SHEN HUI | 6K | 3A |
73 | 胡安琪 | OH AN GIE | 6K | 3A |
74 | 王心怡 | ONG SIN YI | 6K | 3A |
75 | 黄梓航 | OOI ZHE HANG | 6K | 3A |
76 | 潘志汶 | PHUA CHEE BOON | 6K | 3A |
77 | 陈凌萱 | TANG LIN XUAN | 6K | 3A |
78 | 张欣柔 | TEOH XIN ROU | 6K | 3A |
79 | 林珈欣 | LIM JIA SING | 6B | 3A |
80 | 林诗群 | LIM SHI QUN | 6B | 3A |
81 | 林政宽 | LIM ZHENG KUAN | 6B | 3A |
82 | 王凯萱 | ONG KAI SIAN | 6B | 3A |
83 | 黄君莲 | OOI JUN LIAN | 6B | 3A |
84 | 陈靖焜 | TAN CHIN JIANG | 6B | 3A |
85 | 张芊芊 | TIEN QIAN QIAN | 6B | 3A |
86 | 叶淑真 | YEAP SU CHIN | 6B | 3A |
87 | 甄德俊 | CHAN TEIK CHUN | 6H | 3A |
88 | 海利 | MUHAMMAD HAIRI ISKANDAR | 6H | 3A |
89 | 何纬烽 | HOR WY FONG | 6U | 3A |
90 | 郑骏杰 | CHANG CHUN KIT | 6K | 2A |
91 | 李欣柔 | LEE XIN ZHOU | 6K | 2A |
92 | 王思敏 | ONG SZE MIN | 6K | 2A |
93 | 王嘉乐 | SIMON ONG CHIA LER | 6K | 2A |
94 | 陈靖航 | CHIN JING HANG | 6K | 2A |
95 | 朱雪莹 | CHOO SHUE YING | 6B | 2A |
96 | 吴芊蕴 | GOH JIE YUN | 6B | 2A |
97 | 林凯靖 | LIM KAI JIN | 6B | 2A |
98 | 陈政维 | TAN CHENG WEI | 6B | 2A |
99 | 陈为财 | TAN WEI CHOY | 6B | 2A |
100 | 陈颐嘉 | TAN YI JIA | 6B | 2A |
101 | 陈乙豪 | TAN ZHE HAO | 6B | 2A |
102 | 郑智伟 | TEH ZHI WEI | 6B | 2A |
103 | 张凯伦 | TEOH KAI LUN | 6B | 2A |
104 | 叶芷瑜 | YAP ZHI YEE | 6B | 2A |
105 | 叶峻成 | YEAP CHUN JIN | 6B | 2A |
106 | 叶星惠 | YEAP SIN HOOI | 6B | 2A |
107 | 郭彦宏 | KOK YAN HONG | 6H | 2A |
108 | 刘凯渲 | LOW KAI XUAN | 6H | 2A |
109 | 陈美清 | TAN MEI QING | 6H | 2A |
110 | 容定伟 | YONG TING WEI | 6H | 2A |
111 | 周承宽 | CHEW CHENG KUAN | 6K | 1A |
112 | 林柔伶 | LIM JO NING | 6K | 1A |
113 | 林祉漩 | LIM TZI XUAN | 6K | 1A |
114 | 伍敏嘉 | NG MIN JIA | 6K | 1A |
115 | 伍奕准 | NG YU JUN | 6K | 1A |
116 | 陈锐衔 | TAN JIUH SEANG | 6K | 1A |
117 | 陈淑慧 | CHAN SHU HUEY | 6B | 1A |
118 | 韩宇程 | HANG YU CHENG | 6B | 1A |
119 | 邱育君 | HIEW YU QUEEN | 6B | 1A |
120 | 罗惠惠 | LAU HUI HUI | 6B | 1A |
121 | 李沁惠 | LEE JING HUI | 6B | 1A |
122 | 林可滢 | LIM KER YING | 6B | 1A |
123 | 林思敏 | NATELY LIM SI MINE | 6B | 1A |
124 | 陈勇延 | TAN YONG YAN | 6B | 1A |
125 | 郑振川 | TEH ZHEN CHUAN | 6B | 1A |
126 | 赵爱娜 | TEOH AI NA | 6B | 1A |
127 | 张明延 | THEAW MING YIEN | 6B | 1A |
128 | 吴泽凯 | GOH CHEE KHAI | 6H | 1A |
129 | 康宏亮 | KH`NG HONG LIANG | 6H | 1A |
130 | 林善颖 | LIM SYAN YING | 6H | 1A |
131 | 林忆彬 | LIM YI BIN | 6H | 1A |
132 | 林盈盈 | LIM YING YING | 6H | 1A |
133 | 林煜航 | LIM YIT HAN | 6H | 1A |
134 | 罗正杰 | LOH ZHEN JIEH | 6H | 1A |
135 | 刘惠婷 | LOW HUI YING | 6H | 1A |
136 | 黎乙泽 | LOY YU ZE | 6H | 1A |
137 | 陈迪威 | TAN DICK WAI | 6H | 1A |
138 | 陈惠汶 | TAN HUI WEN | 6H | 1A |
139 | 郑嘉庆 | TEH JIA QING | 6H | 1A |
140 | 张菁菁 | TEW JING JING | 6H | 1A |
141 | 邝紫宁 | KONG ZI NING | 6B | L |
142 | 高清姜 | KU CHING KIANG | 6B | L |
143 | 梁智扬 | LEONG TZE YANG | 6B | L |
144 | 谢学亮 | CHEAH ZHE LIANG | 6H | L |
145 | 余翔泰 | JEE SIANG THAI | 6H | L |
146 | 梁伟埕 | LEONG WEI CHEN | 6H | L |
147 | 贝伟纶 | POY WEI LUN | 6H | L |
148 | 刘姣柔 | LOW CHIA JOE | 6U | L |
149 | 陈亮 | CHIN LIANG | 6U | L |
150 | 张嘉恩 | ELAINE TEOH JIA EN | 6U | L |
Monday, 9 July 2012
Sunday, 8 January 2012
领取2011年毕业特刊
致:2011 年全体毕业班学生
日期:18-01-2012
时间:8:00a.m.至9:00a.m.
地点:多元化礼堂
日期:18-01-2012
时间:8:00a.m.至9:00a.m.
地点:多元化礼堂
备注 : 1。如在上述时间不能到校领取者请向陈副校长索取。
2。无法到校领取者可委托他人代为领取。
Subscribe to:
Posts (Atom)